



| Pensione Completa | camera lato Nord | camera lato Sud | camera fronte mare |
|---|---|---|---|
| 01 Mag - 12 Giu | 47,00 | 49,00 | 51,00 |
| 12 Giu - 26 Giu | 50,00 | 52,00 | 55,00 |
| 26 Giu - 08 Lug | 55,00 | 58,00 | 61,00 |
| 08 Lug - 31 Lug | 58,00 | 61,00 | 64,00 |
| 31 Lug - 08 Ago | 67,00 | 70,00 | 74,00 |
| 08 Ago - 22 Ago | 73,00 | 76,00 | 80,00 |
| 22 Ago - 01 Set | 59,00 | 62,00 | 65,00 |
| 01 Set - 30 Set | 50,00 | 52,00 | 55,00 |
I prezzi sopra indicati potrebbero variare in base ai cambiamenti o all'aplicazione dell'imposta di soggiorno.
Prezzi giornalieri a settimana in pensione completa per persona in camera 2 letti. Soggiorno minimo di 3 giorni a pensione completa con supplemento di € 5,00.
Riduzioni bambini in camera coi genitori: fino 4 anni dal 35% al 50%; da 5 a 12 anni dal 20% al 35%; terza persona in camera 3 letti, sconto 15%.
Camere ridotte sconto 8% (settimana ferragosto supplemento 10-15%)
Riduzione mezza pensione: da € 3,00 a € 6,00 al giorno.
Supplementi: camera singola da € 6,00 a € 12,00 al giorno;
All Inclusive € 10,00 al giorno per persona (minimo 7 giorni).